<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alperadatoz.com</title>
	<atom:link href="http://www.alperadatoz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alperadatoz.com</link>
	<description>Dijital Pazarlama&#38;Teknoloji&#38;Hayat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 14:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bir web startup&#8217;ının pazarlama planı hazırlama süresi</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/11/17/bir-web-startupinin-pazarlama-plani-hazirlama-suresi/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/11/17/bir-web-startupinin-pazarlama-plani-hazirlama-suresi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[girişimcilik]]></category>
		<category><![CDATA[marketing plan]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama planı]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[En son deneyiminden yola çıkarak söyleyebilirim ki. Hakkıyla yapılmış olan bir plan yaklaşık olarak 30-40 saatlik bir çalışmayı kapsıyor. &#8220;Biz kimiz?&#8221; sorusundan &#8220;Müşteriyi sürekli aktif tutmak için ne yapmalıyız?&#8221;a kadar. Tabii ki bu saatlere plan üzerine çalıştıktan sonra üstüne düşünmeler dahil değil. Açıkçası dönüp baktığım zaman ortaya çıkan şeyden memnunum. Ama tabi şunu da biliyorum ki,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En son deneyiminden yola çıkarak söyleyebilirim ki. <strong>Hakkıyla yapılmış</strong> olan bir plan <strong>yaklaşık olarak 30-40 saatlik bir çalışmayı</strong> kapsıyor. <strong>&#8220;Biz kimiz?&#8221;</strong> sorusundan <strong>&#8220;Müşteriyi sürekli aktif tutmak için ne yapmalıyız?&#8221;</strong>a kadar. Tabii ki bu saatlere plan üzerine çalıştıktan sonra üstüne düşünmeler dahil değil.</p>
<p>Açıkçası dönüp baktığım zaman ortaya çıkan şeyden memnunum. Ama tabi şunu da biliyorum ki, <strong>kesin plan hiçbir zaman yoktur</strong>. Yolda toparlamak gerekir. En azından ilerleyeceğimiz yönü anlatan bir şeyin olması her zaman <strong>hiç yoktan daha iyi</strong> hissettiriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/11/17/bir-web-startupinin-pazarlama-plani-hazirlama-suresi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hesabınızı 2 saniye içinde alabilirim</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/11/01/facebook-hesabinizi-2-saniye-icinde-alabilirim/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/11/01/facebook-hesabinizi-2-saniye-icinde-alabilirim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 09:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[açık wifi]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firesheep]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[open wifi]]></category>
		<category><![CDATA[secure]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nasıl mı? Şöyle; &#8220;Açık&#8221; bir Wifi hotspot&#8217;undan bağlanın ve oralarda bir yerde Firesheep kullanan birisi olsun. İşte bu kadar basit. Aşağıdaki görüntüde olduğu gibi Firesheep adlı programı kullanan kişi kendi bilgisayarındaki tarayıcısından(Firefox) sizin kendi hesap bilgileriniz ile Facebook dahil bir çok siteye giriş yapabiliyor. Firesheep&#8216;i yazan geliştiricinin açıklamasından anladığım kadarıyla bu programı sadece &#8220;etrafın ne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://static.squidoo.com/resize/squidoo_images/-1/draft_lens2232952module12098292photo_1224217736FreeWifiSpot.jpg" alt="" width="169" height="116" />Nasıl mı?</p>
<p>Şöyle;</p>
<p>&#8220;Açık&#8221; bir Wifi hotspot&#8217;undan bağlanın ve oralarda bir yerde <a href="http://goo.gl/8rTr" target="_blank">Firesheep </a>kullanan birisi olsun.</p>
<p>İşte bu kadar basit.</p>
<p>Aşağıdaki görüntüde olduğu gibi <a href="http://goo.gl/8rTr" target="_blank">Firesheep</a> adlı programı kullanan kişi kendi bilgisayarındaki tarayıcısından(<a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/firefox.html" target="_blank">Firefox</a>) sizin kendi hesap bilgileriniz ile Facebook dahil bir çok siteye giriş yapabiliyor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/codebutler/KBw6HGlZ05ptbrg2kPOMPm2z2o1WxrP8bmAKDEybQVUfIKXEanzqIebB7j3L/three.png" alt="" width="492" height="298" /></p>
<p><a href="http://goo.gl/8rTr" target="_blank">Firesheep</a>&#8216;i yazan geliştiricinin açıklamasından anladığım kadarıyla bu programı sadece &#8220;<strong>etrafın ne kadar güvensiz</strong>&#8221; olduğunu göstermek istemiş. Ama tabii bunu gösterirken <strong>etrafı daha da güvensiz</strong> hale getirmesi ise biraz garip olmuş.</p>
<p>Ayrıca kendi sitesinde de bu programı kullanarak hesabınızı ele geçirmeye çalışanları &#8220;<strong>Nasıl durdurursunuz?&#8221;</strong> bilgisini de vermekten kaçınmıyor.</p>
<p>Siz bakmadan ben özet korunma bilgisini vereyim. Yapılması gereken şey bu tarz sosyal sitelere girerken <strong>&#8220;http&#8221; yerine &#8220;https&#8221;</strong> üzerinden yani güvenli bir kanal üzerinden siteye bilgilerinizi göndermeniz. Bu durumda <a href="http://goo.gl/8rTr" target="_blank">Firesheep</a> adlı program giden/gelen veri şifrelenmiş olduğu için bir açık yakalayamıyor.</p>
<p>Şu sıralar oldukça hızlı bir şekilde yayılan <a href="http://goo.gl/8rTr" target="_blank">Firesheep</a>&#8216;e dikkat etmek gerekiyor. Her an hesabınız başkasının üstüne geçebilir.</p>
<p>Konuyla ilgili diğer yazılar ise şu şekilde;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/hottopics/detail?entry_id=75679" target="_blank">http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/hottopics/detail?entry_id=75679</a></li>
<li><a href="http://techcrunch.com/2010/10/25/firesheep/" target="_blank">http://techcrunch.com/2010/10/25/firesheep/</a></li>
<li><a href="http://www.schneier.com/blog/archives/2010/10/firesheep.html" target="_blank">http://www.schneier.com/blog/archives/2010/10/firesheep.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/11/01/facebook-hesabinizi-2-saniye-icinde-alabilirim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal mobil ödemeyi &#8220;Mobile Express&#8221; ile çözüyor</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/31/paypal-mobil-odemeyi-mobile-express-ile-cozuyor/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/31/paypal-mobil-odemeyi-mobile-express-ile-cozuyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Daha önce burada bahsetmedim ama 2 ay evvel Paypal&#8217;in şu anki mobil tarafı ile bir mobil ödeme yapmak istemiştim. Beni biraz zorlamıştı. Hatta ödemeyi yapmaya çalışırken 2-3 kere hata mesajları ile karşılaşmıştım. Sonunda da işlemi mobilden değil normal bilgisayardan bitirmek durumunda kalmıştım. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile &#8220;Mobile Express&#8221; adında çok daha kolay kullanılabilir bir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bankingreview.com.au/wp-content/uploads/2010/07/paypal_mobile.jpg" alt="" width="120" height="201" /></p>
<p>Daha önce burada bahsetmedim ama 2 ay evvel Paypal&#8217;in şu anki mobil tarafı ile bir mobil ödeme yapmak istemiştim. Beni biraz zorlamıştı. Hatta ödemeyi yapmaya çalışırken 2-3 kere hata mesajları ile karşılaşmıştım. Sonunda da işlemi mobilden değil normal bilgisayardan bitirmek durumunda kalmıştım.</p>
<p>Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile &#8220;Mobile Express&#8221; adında çok daha kolay kullanılabilir bir servisi 2011 başında herkese açacağını duyurdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/31/paypal-mobil-odemeyi-mobile-express-ile-cozuyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbian sona yaklaşıyor</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/26/symbian-sona-yaklasiyor/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/26/symbian-sona-yaklasiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson ve Samsung&#8217;un Symbian Foundation&#8217;a artık destek vermeyi kesmesi ardından Nokia, Symbain&#8217;a destek veren tek firma olarak yola devam etmeye çalışacak. Açıkçası bu desteği daha ne kadar verebilecek orasını kestirmek zor. Ayrıca Android&#8217;in bu şekilde hızla büyümesininde önüne geçmesi bu saatten sonra artık çok zor olacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.mobilemarketingwatch.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/With-Competition-From-Android-And-iOS-The-Symbian-Foundation-Nears-The-End.jpg" alt="" width="560" height="149" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Sony Ericsson ve Samsung&#8217;un Symbian Foundation&#8217;a artık destek vermeyi kesmesi ardından Nokia, Symbain&#8217;a destek veren tek firma olarak yola devam etmeye çalışacak. Açıkçası bu desteği daha ne kadar verebilecek orasını kestirmek zor.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ayrıca Android&#8217;in bu şekilde hızla büyümesininde önüne geçmesi bu saatten sonra artık çok zor olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/26/symbian-sona-yaklasiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 milyar mobil kullanıcı</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/24/5-milyar-mobil-kullanici/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/24/5-milyar-mobil-kullanici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 08:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz günlerde mobil dünyası çok önemli bir rakama ulaştı. 5.000.000.000 ABI&#8217;nin açıkladığı bu rakam dünya üzerindeki aktif olan cep telefonu sayısını gösteriyor. Yani durum şu.; Neredeyse dünyadaki her insanda en azından 1 adet cep telefonu bulunmakta. Sadece bu sayılar bile mobil dünyanın şu anki gücünü ve gelecekteki potansiyelini gösteriyor. Kaynak: http://goo.gl/oDIC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Geçtiğimiz günlerde mobil dünyası çok önemli bir rakama ulaştı.</div>
<div id="_mcePaste"><span style="line-height: 35px; font-size: 35px; letter-spacing: -1px;"><strong><br />
5.000.000.000</strong></span></div>
<div><span style="line-height: 35px; font-size: 35px; letter-spacing: -1px;"><strong><br />
</strong></span></div>
<div><a href="http://goo.gl/jsFz" target="_blank">ABI&#8217;nin </a>açıkladığı bu rakam dünya üzerindeki aktif olan cep telefonu sayısını gösteriyor. Yani durum şu.; Neredeyse dünyadaki her insanda en azından 1 adet cep telefonu bulunmakta.</div>
<div>Sadece bu sayılar bile mobil dünyanın şu anki gücünü ve gelecekteki potansiyelini gösteriyor.</div>
<div></div>
<div>Kaynak: <a href="http://goo.gl/oDIC" target="_blank">http://goo.gl/oDIC</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/24/5-milyar-mobil-kullanici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV ile ilk denemeler via SearchEngineLand</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/21/google-tv-ile-ilk-denemeler-via-searchengineland/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/21/google-tv-ile-ilk-denemeler-via-searchengineland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[direct tv]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[online tv]]></category>
		<category><![CDATA[searchengineland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[SearchEngineLand&#8216;ten Danny Sullivan yeni almış olduğu Google TV&#8216;si hakkında ilk deneyimlerini oldukça uzun ve açıklayıcı bir yazı ile aktarmış. Hulu konusunda biraz huzursuz olmuş ama düzelteceklerini söylüyorlar.. Buyrun link: http://goo.gl/zcXG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://androidos.in/wp-content/uploads/2010/09/google-tv.jpg" alt="" width="617" height="337" /></p>
<p><a href="http://www.searchengineland.com" target="_blank">SearchEngineLand</a>&#8216;ten <strong>Danny Sullivan</strong> yeni almış olduğu <a href="http://www.google.com/tv/" target="_blank">Google TV</a>&#8216;si hakkında ilk deneyimlerini oldukça uzun ve açıklayıcı bir yazı ile aktarmış.</p>
<p><a href="http://www.hulu.cok" target="_blank">Hulu</a> konusunda biraz huzursuz olmuş ama düzelteceklerini söylüyorlar..</p>
<p>Buyrun link: <a href="http://goo.gl/zcXG" target="_blank">http://goo.gl/zcXG</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/21/google-tv-ile-ilk-denemeler-via-searchengineland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerçek hayattaki mağazayı &#8220;Beğen&#8221;mek!</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/19/gercek-hayattaki-magazayi-begenmek/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/19/gercek-hayattaki-magazayi-begenmek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[beğen]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek hayat]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[ürünler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Facebook &#8220;Like/Beğen&#8221; butonunu al. QR Code ile birleştir.. Sonuç; ZEKA! Mostly Marketing&#8217;te gördüğüm bir haber oldukça ilgimi çekti. Bir tanesi son dönemde sıklıkla kullandığımız &#8220;Like/Beğen&#8221; butonu diğeri ise kullanım oranları hala istenen seviyeye gelememiş QR Code. Belçika menşeilli Boondoggle Lifelabs firmasının ürettiği uygulama sayesinde gerçek hayatta olan ürününüzün, dükkanınızın, posterin, el ilanının, arabanın(?) vb. şeylerin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> &#8220;<a href="http://www.likebutton.me/" target="_blank">Like/Beğen</a>&#8221; butonunu al. <a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html" target="_blank">QR Code</a> ile birleştir.. Sonuç; <strong>ZEKA</strong>!</p>
<p>Mostly Marketing&#8217;te gördüğüm bir haber oldukça ilgimi çekti. Bir tanesi son dönemde sıklıkla kullandığımız <strong>&#8220;Like/Beğen&#8221;</strong> butonu diğeri ise kullanım oranları hala istenen seviyeye gelememiş <a href="http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html" target="_blank"><strong>QR Code</strong></a>.</p>
<p><strong>Belçika</strong> menşeilli <a href="http://www.lifelabs.be/" target="_blank">Boondoggle Lifelabs</a> firmasının ürettiği uygulama sayesinde gerçek hayatta olan <strong>ürününüzün, dükkanınızın, posterin, el ilanının, arabanın</strong>(?) vb. şeylerin &#8220;beğenilmesini&#8221; sağlayabiliyorsunuz.</p>
<p>Benim aklıma bir sürü kullanım alanını getirmeyi <strong>başarmış bir uygulama</strong>.. Umarım sizde de aynı etkiyi uyandırmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/19/gercek-hayattaki-magazayi-begenmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formlarda kaç adet alan kullanılmalı</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/12/formlarda-kac-adet-alan-kullanilmali/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/12/formlarda-kac-adet-alan-kullanilmali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversion Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[kullanılabilirlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Hubspot&#8216;tan Dan Zarrella &#8216;nın yayınladığı yazıya göre formlarda kullanılan alanların sayısına göre Conversion Rate(CR) değerleri çıkartılmış. Wikipedia&#8216;ya göre CR: Grafiklere bakacak olursak; Linkedin&#8216;de de yazdığım gibi bu tablodaki en yüksek CR değerine sahip rakam biraz enteresan. Bunun nedenini şöyle düşünüyorum. Kullanıcı, üç adet olan form alanına baktığı zaman ondan elde edeceği geri dönüşün daha değerli(örn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hubspot.com" target="_blank">Hubspot</a>&#8216;tan <strong>Dan Zarrella</strong> &#8216;nın yayınladığı yazıya göre formlarda kullanılan alanların sayısına göre Conversion Rate(CR) değerleri çıkartılmış.</p>
<p><a href="http://www.wikipedia.com" target="_blank">Wikipedia</a>&#8216;ya göre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_rate" target="_blank">CR</a>:<br />
<img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/math/5/8/3/583b0b4ee345eaabd8a58ba19e9297ca.png" alt="" width="425" height="43" /></p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>Grafiklere bakacak olursak;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://blog.hubspot.com/Portals/249/images/fields-resized-600.jpg" alt="" width="600" height="464" /></p>
<p><a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">Linkedin</a>&#8216;de de yazdığım gibi bu tablodaki <strong>en yüksek CR değerine sahip rakam</strong> biraz enteresan. Bunun nedenini şöyle düşünüyorum. Kullanıcı, üç adet olan form alanına baktığı zaman ondan elde edeceği <strong>geri dönüşün daha değerli</strong>(örn: beni arayın, pdf indir, kayıt l vb..) olacağını düşünüyor olabilir. Fakat tek alanlı olan formlardaki geri dönüşün ne olduğu çok net. Newsletter üyeliği. Dolayısı ile üç adet daha yüksek CR&#8217;e sahip.</p>
<p>Yazının devamında daha spesifik objelere(Textfield, selectbox, textarea) göre de aynı değerlere bakılıyor.</p>
<p>Çok sayıda form alanının kullanıcıyı uzaklaştırdığını biliyorduk ama net rakamlar olması da tabii ki yi oldu.</p>
<p>Kaynak: http://goo.gl/uhX8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/12/formlarda-kac-adet-alan-kullanilmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknoloji dünyasında kim kiminle davalık!</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/08/teknoloji-dunyasinda-kim-kiminle-davalik/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/08/teknoloji-dunyasinda-kim-kiminle-davalik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 19:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dava]]></category>
		<category><![CDATA[elan]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alperadatoz.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Hubspot aracılığı ile informationisbeautiful.net ile tanıştım. Aşağıda gördüğünüz grafikte de global teknoloji firmalarının kimlerle ne için davalık olduğunu görüyoruz. Önce grafiği görelim&#8230; Görülebileceği üzere oldukça hareketli bir dava dünyası var. Şimdi benim aklıma takılanlar ise şu şekilde; IPHONE&#8216;un çok üstüne basarak ve parlatarak sunduğu dokunmatik ekran teknolojisi konusunda ELAN ile davalık olması enteresan gerçekten. (http://gigaom.com/2010/03/30/elan-sues-to-ban-apple-multitouch-products-in-u-s-even-the-ipad/)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="davalar" src="http://www.crunchgear.com/wp-content/uploads/2008/11/lawsuit-cash-advance-gavel-money.jpg" alt="" width="100" height="85" /></p>
<p>Hubspot aracılığı ile <a href="http://www.informationisbeautiful.net" target="_blank">informationisbeautiful.net</a> ile tanıştım. Aşağıda gördüğünüz grafikte de global teknoloji firmalarının kimlerle ne için davalık olduğunu görüyoruz. Önce grafiği görelim&#8230;</p>
<p><span id="more-60"></span><br />
<img class="aligncenter" title="kim kimi dava ediyor?" src="http://infobeautiful2.s3.amazonaws.com/whos_suing_whom.png" alt="kim kimi dava ediyor?" width="550" height="771" /></p>
<p>Görülebileceği üzere oldukça hareketli bir dava dünyası var. Şimdi benim aklıma takılanlar ise şu şekilde;</p>
<ul>
<li><a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">IPHONE</a>&#8216;un çok üstüne basarak ve parlatarak sunduğu <strong>dokunmatik ekran teknolojisi</strong> konusunda ELAN ile davalık olması enteresan gerçekten. (<a href="http://gigaom.com/2010/03/30/elan-sues-to-ban-apple-multitouch-products-in-u-s-even-the-ipad/" target="_blank">http://gigaom.com/2010/03/30/elan-sues-to-ban-apple-multitouch-products-in-u-s-even-the-ipad/</a>)</li>
<li><a href="http://www.nokia.com" target="_blank">NOKIA</a>&#8216;nın<strong> LCD fiyatları</strong> konusundaki savaşı da ortada. Hala da çözülememiş. <a href="http://www.samsung.com" target="_blank">SAMSUNG </a>dışındaki bütün üreticiler ile de davalık. (<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704107104574568982646680044.html" target="_blank">http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704107104574568982646680044.html</a>)</li>
<li><a href="http://www.oracle.com" target="_blank">ORACLE</a>&#8216;ın <a href="http://www.sun.com" target="_blank">SUN</a> satın alımından sonra <a href="http://www.google.com" target="_blank">GOOGLE</a>&#8216;a dava açması. Ayrıca bu davanin konusu da <a href="http://www.google.com" target="_blank">GOOGLE</a>&#8216;ın <a href="http://www.google.com/mobile/android/" target="_blank">Android</a> işletim sistemindeki kullanımı hakkında. Hatta ORACLE tarafı dava sonucunda Android&#8217;i <strong>tamamen durdurma</strong> talebinde bulunuyorlar.  (<a href="http://www.theregister.co.uk/2010/08/13/oracle_sues_google/">http://www.theregister.co.uk/2010/08/13/oracle_sues_google/</a>)</li>
<li><a href="http://www.microsoft.com" target="_blank">MICROSOFT</a>, <a href="http://www.motorola.com" target="_blank">MOTOROLA</a>&#8216;yı telefonlarında kullanmakta olduğu <strong>Android işletim sistemindeki e-posta, kişiler ve takvim</strong> gibi uygulamalardan dolayı dava ediyor.  (<a href="http://www.bbc.co.uk/news/business-11457905">http://www.bbc.co.uk/news/business-11457905</a>)</li>
<li><a href="http://www.google.com" target="_blank">GOOGLE</a>&#8216;ın HTC&#8217;yi Apple karşısında koruması da güzel bir detay. Birlikte yola çıktığı dostunu koruma izlenimini veriyor (<a href="http://www.techcrunch.com/2010/03/02/google-htc-apple-lawsuit/" target="_blank">http://www.techcrunch.com/2010/03/02/</a><a href="http://www.techcrunch.com/2010/03/02/google-htc-apple-lawsuit/" target="_blank">google</a><a href="http://www.techcrunch.com/2010/03/02/google-htc-apple-lawsuit/" target="_blank">-</a><a href="http://www.techcrunch.com/2010/03/02/google-htc-apple-lawsuit/" target="_blank">htc</a><a href="http://www.techcrunch.com/2010/03/02/google-htc-apple-lawsuit/" target="_blank">-apple-lawsuit/</a>)</li>
</ul>
<p>Başlı başına güzel bir çalışma olmuş. Bu siteden daha çok faydalanacağım gibi geliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alperadatoz.com/2010/10/08/teknoloji-dunyasinda-kim-kiminle-davalik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gittigidiyor uçak bileti satışına başladı!</title>
		<link>http://www.alperadatoz.com/2010/10/07/gittigidiyor-ucak-bileti-satisina-basladi/</link>
		<comments>http://www.alperadatoz.com/2010/10/07/gittigidiyor-ucak-bileti-satisina-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Dünya]]></category>
